ВЗ и ЭВЗ за январь 2023
Случаи высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) водных объектов за январь 2023г.
| № п/п | Наименование створа | Дата отбора | ПДК | Контролируемый показатель | |
| ВЫСОКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (ВЗ) | |||||
| 1 | р. Ельцовка-1, г. Новосибирск | 13.01 | 38,5 | марганец | |
| ЭКСТЕМАЛЬНО ВЫСОКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (ЭВЗ) | |||||
| 2 | р. Н. Ельцовка, г. Новосибирск | 19.01 | 62,2 | марганец | |
| 3 | р. Каменка, г. Новосибирск | 26.01 | 54,8 | ||
| 4 | р. Тула, г. Новосибирск | 26.01 | 369,2 | ||



 
     

