ВЗ и ЭВЗ за апрель 2023
Случаи высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) водных объектов за апрель 2023г.
| № п/п | Наименование створа | Дата отбора | ПДК | Контролируемый показатель | ||
| ВЫСОКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (ВЗ) | ||||||
| 1 | р. Ельцовка -1, г. Новосибирск | 12.04 | 46,4 | марганец | ||
| 2 | р. Обь 9 км ниже г. Новосибирск | 05.04 | 43,2 | |||
| 3 | р. Н.Ельцовка, г. Новосибирск | 20.04 | 43,2 | |||
| 4 | р. Малый Бачат в/г Гурьевск | 10.04 | 37,0 | |||
| 5 | р. Малый Бачат в/г Гурьевск | 10.04. | 32,0 | цинк | ||
| 6 | р. Малый Бачат н/г Гурьевск | 10.04 | 28,0 | |||
| ЭКСТЕМАЛЬНО ВЫСОКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (ЭВЗ) | ||||||
| 7 | р. Камышенка, г. Новосибирск | 05.04 | 82,6 | нефтепродукты | ||
| 8 | р. Плющиха, г. Новосибирск | 05.04 | 50,3 | марганец | ||
| 9 | р. Ельцовка -2, г. Новосибирск | 12.04 | 56,2 | |||
| 10 | р. Тула, г. Новосибирск | 18.04 | 54,7 | |||
| 11 | р. Каргат, с. Здвинск | 08.04 | 123,5 | нефтепродукты | ||
| Дополнение за март | ||||||
| 12 | р. Бердь, птг. Маслянино | 26.03 | 71,6 | нефтепродукты | ||
| 13 | р. Омь н/г Куйбышев | 28.03 | 125,0 | нефтепродукты | ||



 
     

