Сведения о среднемесячной заработной плате руководящего состава
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ за 2023 год ФГБУ "ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС"
Отчетный период:2023 год.
N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата |
1 | Крутовский Алексей Олегович | Начальник | 182 792, 50 |
2 | Герасимов Валерий Викторович | Заместитель начальника | 68 726, 52 |
3 | Изотова Ирина Николаевна | Заместитель начальника | 105 520, 46 |
4 | Панкратова Ирина Геннадьевна | Заместитель начальника | 81 844, 40 |
5 | Извекова Ольга Васильевна | Главный бухгалтер | 83 220, 79 |
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ за 2022 год ФГБУ "ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС"
Отчетный период:2022 год.
N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата |
1 | Люцигер Александр Оскарович | Начальник | 122 433, 81 |
2 | Герасимов Валерий Викторович | Заместитель начальника | 40 797, 11 |
3 | Изотова Ирина Николаевна | Заместитель начальника | 75 537, 96 |
4 | Панкратова Ирина Геннадьевна | Заместитель начальника | 63 101, 65 |
5 | Извекова Ольга Васильевна | Главный бухгалтер | 46 892, 71 |
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ за 2021 год ФГБУ "ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС"
Отчетный период:2021 год.
N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата |
1 | Люцигер Александр Оскарович | Начальник | 148 617,10 |
2 | Герасимов Валерий Викторович | Заместитель начальника | 67 006,52 |
3 | Изотова Ирина Николаевна | Заместитель начальника | 74 617,05 |
4 | Панкратова Ирина Геннадьевна | Заместитель начальника | 65 916,31 |
5 | Извекова Ольга Васильевна | Главный бухгалтер | 74 454, 30 |
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ за 2020 год ФГБУ "ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС"
Отчетный период:2020 год.
N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата |
1 | Григорьев Валерий Дмитриевич | Начальник ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 104 210,87 |
2 | Герасимов Валерий Викторович | Заместитель начальника ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 60 816,52 |
3 | Истюфеев Александр Сергеевич | Заместитель начальника ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 63 115,57 |
4 | Панкратова Ирина Геннадьевна | Заместитель начальника ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 67 874,85 |
5 | Извекова Ольга Васильевна | Главный бухгалтер | 51 660, 49 |
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ за 2019 год ФГБУ "ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС"
Отчетный период:2019 год.
N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата |
1 | Григорьев Валерий Дмитриевич | Начальник ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 103 045,12 |
2 | Герасимов Валерий Викторович | Заместитель начальника ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 72 759,85 |
3 | Истюфеев Александр Сергеевич | Заместитель начальника ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 72 588,33 |
4 | Панкратова Ирина Геннадьевна | Заместитель начальника ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 72 059,85 |
5 | Извекова Ольга Васильевна | Главный бухгалтер | 64 065,90 |
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ за 2018 год ФГБУ "ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС"
Отчетный период:2018 год.
N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата |
1 | Григорьев Валерий Дмитриевич | Начальник ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 96 176,52 |
2 | Герасимов Валерий Викторович | Заместитель начальника ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 64 777,86 |
3 | Истюфеев Александр Сергеевич | Заместитель начальника ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 68 754,93 |
4 | Панкратова Ирина Геннадьевна | Заместитель начальника ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 70 068,34 |
5 | Извекова Ольга Васильевна | Главный бухгалтер | 66 642,49 |