Обзоры погоды в космосе / Обзор погоды в космосе за октябрь 2025 г.
13 Ноября 2025
Среднемесячное значение числа Вольфа в октябре составило:W = 11
Среднемесячное значение потока радиоизлучения от Солнца на длине волны 10,7 см составило:
08 h00m F = 140·10ˉ²² Вт · мˉ² · Гцˉ¹
Солнечная активность была от низкой до высокой, на видимом диске Солнца наблюдалось 37 групп пятен.
В октябре на средних широтах состояние магнитного поля Земли было от спокойного до умеренно возмущенного.
Геомагнитной станцией Новосибирск зарегистрированы следующие магнитные бури:
С постепенным началом 01 октября 12h00m окончанием 02 октября 02h00m
С постепенным началом 03 октября 09h00m окончанием 03 октября 20h00m
С постепенным началом 04 октября 08h00m окончанием 04 октября 21h00m
С постепенным началом 12 октября 10h00m окончанием 13 октября 04h00m
С постепенным началом 13 октября 07h00m окончанием 13 октября 21h00m
С внезапным началом 18 октября 17h02m окончанием 19 октября 05h00m
С постепенным началом 28 октября 11h00m окончанием 29 октября 03h00m
С постепенным началом 29 октября 07h00m окончанием 30 октября 04h00m
С постепенным началом 30 октября 09h00m окончанием 31 октября 21h00m
На высоких широтах наблюдались следующие магнитные бури (по данным наблюдений ст. Диксон):
С постепенным началом 06 октября 13h00m окончанием 07 октября 03h00m
С постепенным началом 07 октября 08h00m окончанием 08 октября 06h00m
С постепенным началом 11 октября 19h00m окончанием 14 октября 02h00m
С постепенным началом 14 октября 21h00m окончанием 15 октября 10h00m
С внезапным началом 18 октября 17h00m окончанием 21 октября 10h00m
С внезапным началом 23 октября 19h00m окончанием 24 октября 05h00m
С постепенным началом 27 октября 18h00m окончанием 28 октября 01h00m
С внезапным началом 28 октября 17h00m окончанием 29 октября 06h00m
С внезапным началом 29 октября 15h00m окончанием 30 октября 02h00m
С постепенным началом 31 октября 01h00m окончанием 01 ноября 08h00m
Явления, ухудшавшие условия прохождения радиоволн, были связаны с краткими
периодами колебаний обстановки в околоземном космическом пространстве в связи вариациями солнечного ветра.



