Среднемесячная температура воздуха за период 1991 – 2020 гг.
Таблица содержит климатические нормы средних месячных значений температуры воздуха (°C) для метеорологических станций, расположенных на территории деятельности ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Данные рассчитаны за тридцатилетний период 1991 – 2020 гг. и представляют собой стандартные климатические нормы Всемирной метеорологической организации (ВМО).
В первой колонке указан международный индекс станции (номер ВМО), во второй — название метеорологической станции (в большинстве случаев совпадает с названием населённого пункта или местоположения).
| Индекс ВМО | Название станции | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23955 | Александровское | -20.5 | -17.3 | -8.5 | -0.6 | 7.3 | 15.4 | 18.1 | 14.5 | 7.9 | 0.2 | -11.7 | -18 |
| 23966 | Ванжиль-Кынак | -22 | -18.3 | -9 | -1.1 | 6.4 | 14.9 | 17.6 | 13.9 | 7.1 | -1 | -13.5 | -19.7 |
| 29016 | Прохоркино | -20.1 | -16.6 | -7.6 | 0.2 | 7.9 | 15.6 | 18.2 | 14.7 | 8.1 | 0.4 | -11.2 | -17.6 |
| 29023 | Напас | -21.1 | -17.4 | -8.5 | -0.5 | 7.4 | 15.6 | 18.1 | 14.4 | 7.7 | -0.2 | -12.1 | -18.7 |
| 29111 | Средний Васюган | -19.3 | -15.9 | -7 | 1.1 | 8.8 | 16.2 | 18.4 | 14.9 | 8.4 | 0.9 | -10.5 | -16.9 |
| 29122 | Каргасок | -20.1 | -16.7 | -7.9 | 0.5 | 8.5 | 16.1 | 18.4 | 14.9 | 8.4 | 0.8 | -10.8 | -17.5 |
| 29128 | Парабель | -19.8 | -16.5 | -7.7 | 0.8 | 8.7 | 15.9 | 18.2 | 14.7 | 8.3 | 0.9 | -10.5 | -17.2 |
| 29149 | Степановка | -20 | -16.1 | -7.7 | 0.6 | 8.4 | 16.1 | 18.5 | 15 | 8.1 | 0.3 | -11.1 | -17.5 |
| 29154 | Усть-Озерное | -20.2 | -16.3 | -7.7 | 0.5 | 8.2 | 16.1 | 18.6 | 14.8 | 7.8 | -0.1 | -11.7 | -18 |
| 29203 | Новый Васюган | -18.8 | -15.6 | -6.8 | 1.6 | 9.2 | 16.1 | 18.3 | 15 | 8.6 | 1.3 | -9.8 | -16.3 |
| 29209 | Майск | -19 | -15.4 | -6.8 | 2 | 9.6 | 15.7 | 17.7 | 14.6 | 8.3 | 1.5 | -9.3 | -16.3 |
| 29224 | Старица | -19.4 | -15.8 | -6.8 | 1.7 | 9.2 | 15.7 | 17.9 | 14.7 | 8.3 | 1.1 | -9.9 | -16.9 |
| 29231 | Колпашево | -19.4 | -15.9 | -7.3 | 1.1 | 8.9 | 16 | 18.4 | 15 | 8.5 | 1 | -10.1 | -16.9 |
| 29237 | Подгорное | -18.6 | -14.9 | -6.4 | 2.1 | 9.6 | 16.2 | 18.5 | 15.3 | 8.8 | 1.4 | -9.4 | -16.1 |
| 29247 | Батурино | -19 | -15.2 | -6.8 | 1.8 | 9.5 | 16.3 | 18.6 | 15.3 | 8.6 | 1.1 | -9.6 | -16.4 |
| 29313 | Пудино | -19.3 | -15.9 | -7.1 | 2 | 9.6 | 16 | 18.1 | 14.8 | 8.5 | 1.4 | -9.4 | -16.5 |
| 29328 | Бакчар | -18.7 | -15.4 | -7.1 | 2.2 | 10 | 16 | 18.2 | 15.1 | 8.7 | 1.7 | -8.9 | -15.8 |
| 29332 | Молчаново | -18.2 | -14.5 | -6.1 | 2.3 | 9.9 | 16.5 | 18.8 | 15.6 | 9 | 1.6 | -9.1 | -15.7 |
| 29348 | Первомайское | -17.9 | -14.2 | -6.2 | 2.6 | 10.3 | 16.9 | 19.2 | 15.9 | 9.1 | 1.8 | -8.7 | -15.3 |
| 29355 | Тегульдет | -18.7 | -15 | -6.9 | 1.9 | 9.5 | 16.1 | 18.4 | 15.1 | 8.4 | 1 | -9.5 | -16.1 |
| 29430 | Томск | -17.5 | -14.2 | -6.3 | 2.6 | 10.4 | 16.5 | 18.8 | 15.8 | 9.2 | 2 | -8.2 | -14.9 |
| 29532 | Кожевниково | -17.7 | -14.4 | -6.3 | 3.1 | 11 | 17 | 19.1 | 16.2 | 9.6 | 2.5 | -7.8 | -14.7 |
| 29405 | Кыштовка | -18.6 | -15.7 | -7.3 | 2.7 | 10.9 | 16.3 | 18.4 | 15.4 | 9.1 | 2.3 | -8.4 | -15.6 |
| 29418 | Северное | -18.3 | -15.5 | -7.4 | 2.8 | 11 | 16.3 | 18.3 | 15.4 | 9.2 | 2.3 | -8.2 | -15.4 |
| 29500 | Усть-Тарка | -18.5 | -16.1 | -8.1 | 3.5 | 11.7 | 17.1 | 19 | 16.2 | 9.8 | 2.9 | -7.7 | -15.1 |
| 29508 | Венгерово | -18.5 | -16.1 | -8 | 3.2 | 11.7 | 17.2 | 19.1 | 16.2 | 9.6 | 2.6 | -7.8 | -15.3 |
| 29524 | Крещенка | -18.3 | -15.4 | -7.5 | 2.9 | 11 | 16.3 | 18.2 | 15.2 | 9 | 2.3 | -8 | -15.3 |
| 29539 | Болотное | -17 | -13.8 | -6.1 | 3.1 | 11 | 16.8 | 18.8 | 16 | 9.3 | 2.4 | -7.8 | -14.3 |
| 29602 | Чаны | -18.2 | -15.6 | -7.6 | 3.8 | 12.2 | 17.5 | 19.2 | 16.6 | 10.2 | 3.2 | -7.5 | -14.9 |
| 29605 | Татарск | -17.7 | -15.1 | -7.1 | 4.2 | 12.3 | 17.6 | 19.3 | 16.6 | 10.2 | 3.3 | -7.3 | -14.6 |
| 29612 | Барабинск | -18.1 | -15.5 | -7.7 | 3.5 | 11.9 | 17.3 | 19 | 16.4 | 9.9 | 2.9 | -7.6 | -15 |
| 29613 | Убинское | -18.4 | -15.8 | -8 | 3.1 | 11.3 | 16.6 | 18.4 | 15.6 | 9.2 | 2.4 | -7.9 | -15.2 |
| 29614 | Квашнино | -18.3 | -16.1 | -8.3 | 2.5 | 12 | 18.2 | 20 | 17.5 | 10.8 | 3.4 | -7.2 | -14.9 |
| 29624 | Каргат | -18 | -15.4 | -7.6 | 3.3 | 11.6 | 17 | 18.8 | 16 | 9.5 | 2.6 | -7.6 | -14.8 |
| 29625 | Чулым | -17.7 | -15.1 | -7.3 | 3.5 | 11.7 | 17 | 18.8 | 16.1 | 9.7 | 2.8 | -7.5 | -14.6 |
| 29626 | Коченево | -17.3 | -14.4 | -6.7 | 3.8 | 11.9 | 17.5 | 19.2 | 16.7 | 10 | 2.9 | -7.4 | -14.3 |
| 29631 | Колывань | -17.2 | -14.2 | -6.5 | 3.6 | 11.7 | 17.3 | 19.2 | 16.6 | 9.9 | 2.8 | -7.5 | -14.3 |
| 29632 | Мошково | -16.9 | -13.8 | -6.1 | 3.3 | 11.3 | 16.8 | 18.7 | 16 | 9.5 | 2.7 | -7.6 | -14.1 |
| 29635 | Обская ГМО | -17 | -14.5 | -7 | 2.7 | 11.3 | 17.8 | 20.1 | 17.6 | 11 | 3.9 | -6.3 | -13.8 |
| 29636 | Тогучин | -17.5 | -14.4 | -6.4 | 3.4 | 11.3 | 16.9 | 18.9 | 16.2 | 9.5 | 2.5 | -7.6 | -14.6 |
| 29637 | Учебная | -16 | -13.1 | -5.4 | 4.5 | 12.5 | 18.2 | 20.2 | 17.6 | 10.8 | 3.7 | -6.5 | -13.2 |
| 29638 | Огурцово | -17 | -14.4 | -6.8 | 3.6 | 11.9 | 17.6 | 19.5 | 16.9 | 10.3 | 3.3 | -6.8 | -13.9 |
| 29702 | Чистоозерное | -17.9 | -15.7 | -7.8 | 4.3 | 12.8 | 18.3 | 19.9 | 17.3 | 10.7 | 3.5 | -7.1 | -14.7 |
| 29706 | Купино | -17.8 | -15.6 | -7.8 | 4.5 | 12.7 | 18.1 | 19.8 | 17.3 | 10.7 | 3.5 | -7 | -14.5 |
| 29708 | Баган | -18 | -15.8 | -8 | 4.7 | 13 | 18.5 | 20 | 17.6 | 11 | 3.6 | -6.9 | -14.6 |
| 29712 | Здвинск | -17.9 | -15.5 | -7.9 | 3.9 | 12.3 | 17.7 | 19.4 | 16.8 | 10.3 | 3.2 | -7.2 | -14.6 |
| 29716 | Довольное | -17.5 | -15.1 | -7.4 | 4 | 12.2 | 17.3 | 19.1 | 16.7 | 10.2 | 3.2 | -7.2 | -14.4 |
| 29723 | О.Дальний | -17.3 | -15 | -7.4 | 2.7 | 12.1 | 18 | 20.1 | 17.8 | 11.2 | 4.1 | -6.3 | -13.8 |
| 29724 | Кочки | -17.7 | -15.4 | -7.8 | 3.8 | 12.1 | 17.6 | 19.2 | 16.8 | 10.2 | 3 | -7.3 | -14.4 |
| 29726 | Ордынское | -17.5 | -14.9 | -6.8 | 4 | 12.2 | 17.9 | 19.8 | 17.2 | 10.5 | 3.4 | -6.8 | -14 |
| 29730 | Искитим | -18.1 | -15.4 | -7.4 | 3.7 | 11.8 | 17.6 | 19.6 | 16.8 | 10 | 3 | -7.3 | -14.5 |
| 29735 | Посевная | -16.5 | -13.7 | -6.4 | 3.5 | 11.5 | 16.8 | 18.7 | 16.3 | 9.7 | 2.7 | -7.5 | -13.8 |
| 29736 | Маслянино | -18.3 | -15.3 | -7.2 | 2.8 | 10.9 | 16.5 | 18.5 | 15.9 | 9.2 | 2.4 | -7.6 | -14.9 |
| 29813 | Краснозерск | -17.3 | -15.1 | -7.5 | 4.4 | 12.8 | 18.1 | 19.7 | 17.4 | 10.8 | 3.5 | -7 | -14.1 |
| 29814 | Карасук | -17.4 | -15.3 | -7.4 | 5.2 | 13.6 | 19 | 20.6 | 18.1 | 11.4 | 4 | -6.5 | -14 |
| 29823 | Сузун | -17 | -14.2 | -6.1 | 4.3 | 11.9 | 17.5 | 19.5 | 16.8 | 10 | 3 | -6.8 | -13.9 |
| 29536 | Юрга | -18 | -15.1 | -7.2 | 2.8 | 10.9 | 16.8 | 18.7 | 15.7 | 9.2 | 2.2 | -8 | -14.9 |
| 29540 | Яя | -17.6 | -14.3 | -6.6 | 2.7 | 10.3 | 16.2 | 18.4 | 15.4 | 8.8 | 2 | -8.1 | -14.9 |
| 29541 | Тайга | -17.6 | -14.4 | -6.8 | 1.8 | 9.5 | 15.6 | 17.9 | 14.9 | 8.3 | 1.3 | -8.6 | -15 |
| 29548 | Барзас | -16.8 | -13.8 | -6.2 | 2.5 | 10 | 16 | 18.3 | 15.4 | 8.7 | 2 | -7.9 | -14.2 |
| 29551 | Мариинск | -16.6 | -13.3 | -5.7 | 3.3 | 10.7 | 16.8 | 18.9 | 16 | 9.4 | 2.4 | -7.6 | -14 |
| 29552 | Тяжин | -16.4 | -13.4 | -6 | 2.8 | 10.2 | 16.4 | 18.5 | 15.7 | 9 | 2 | -7.8 | -13.8 |
| 29557 | Тисуль | -16.2 | -13.3 | -5.9 | 3.3 | 10.5 | 16.4 | 18.5 | 15.9 | 9.3 | 2.6 | -7.1 | -13.3 |
| 29641 | Топки | -16.5 | -13.6 | -6.1 | 3 | 10.8 | 16.6 | 18.7 | 15.9 | 9.3 | 2.2 | -7.9 | -14 |
| 29644 | Промышленная | -16.7 | -14 | -6.2 | 3.9 | 11.5 | 17.3 | 19.3 | 16.5 | 9.8 | 2.8 | -7.3 | -13.9 |
| 29645 | Новостройка (Кемерово) | -17.3 | -14.5 | -6.4 | 3.3 | 11.2 | 17.1 | 19.3 | 16.4 | 9.7 | 2.6 | -7.3 | -14.4 |
| 29649 | Крапивино | -17.1 | -14.3 | -6.1 | 3.6 | 11.1 | 16.9 | 19.2 | 16.4 | 9.7 | 2.9 | -6.9 | -14 |
| 29654 | Центральный Рудник | -14.6 | -12.4 | -5.9 | 1.6 | 8.6 | 15.1 | 17.4 | 14.7 | 8.1 | 1.3 | -7.8 | -12.7 |
| 29741 | Красное | -17.3 | -14.5 | -6.5 | 3.7 | 11 | 16.7 | 18.8 | 16.1 | 9.3 | 2.6 | -7.3 | -14.4 |
| 29745 | Белово | -15.7 | -13 | -5.5 | 4.3 | 11.6 | 17.3 | 19.3 | 16.6 | 10 | 3.1 | -6.6 | -12.9 |
| 29749 | Киселевск | -15.4 | -12.5 | -4.7 | 4.5 | 11.8 | 17.4 | 19.5 | 16.9 | 10.2 | 3.3 | -6.4 | -13 |
| 29846 | Новокузнецк | -16 | -12.9 | -5.5 | 3.9 | 11.5 | 16.9 | 19.3 | 16.4 | 9.9 | 2.9 | -6.4 | -13.2 |
| 29849 | Кузедеево | -16 | -12.8 | -4.8 | 4.2 | 11.4 | 16.8 | 19 | 16.5 | 10 | 3.4 | -6.2 | -13.4 |
| 29854 | Междуреченск | -18.1 | -14.7 | -6 | 2.9 | 10.2 | 16.2 | 18.5 | 15.9 | 9.1 | 2.1 | -7.3 | -15.1 |
| 29946 | Кондома | -17.1 | -13.5 | -5.3 | 3.1 | 10.4 | 15.9 | 18.2 | 15.7 | 9.1 | 2.3 | -7.3 | -14.5 |
| 29954 | Таштагол | -17.5 | -13.9 | -5.6 | 2.5 | 10 | 16.1 | 18.4 | 15.9 | 9.1 | 1.9 | -7.7 | -15 |
| 29955 | Усть-Кабырза | -19.6 | -15.2 | -5.6 | 3 | 10.2 | 16.1 | 18.4 | 15.8 | 9 | 1.8 | -7.7 | -16.6 |
| 29816 | Хабары | -17.9 | -15.8 | -7.9 | 4.6 | 12.8 | 18.1 | 19.7 | 17.4 | 10.7 | 3.4 | -6.9 | -14.3 |
| 29822 | Камень-на-Оби | -17.9 | -15.5 | -7.5 | 4.6 | 12.7 | 18.2 | 20 | 17.5 | 10.7 | 3.4 | -6.9 | -14.3 |
| 29827 | Баево | -17.1 | -15 | -7.2 | 5.1 | 13.2 | 18.5 | 20.1 | 17.7 | 11 | 3.8 | -6.3 | -13.6 |
| 29832 | Тальменка | -17.6 | -14.8 | -6.4 | 4 | 11.7 | 17.2 | 19.1 | 16.5 | 9.8 | 2.9 | -7 | -14.3 |
| 29836 | Заринск | -16.6 | -13.9 | -5.8 | 4.6 | 12.3 | 17.7 | 19.7 | 17.1 | 10.5 | 3.5 | -6.5 | -13.6 |
| 29837 | Шелаболиха | -16.2 | -13.8 | -6 | 5.1 | 13 | 18.4 | 20.1 | 17.7 | 11.1 | 4 | -6.3 | -13.1 |
| 29838 | Барнаул | -16.2 | -13.6 | -5.7 | 5 | 12.9 | 18.2 | 19.9 | 17.6 | 11 | 4 | -6.2 | -13.1 |
| 29848 | Тогул | -14.8 | -12.4 | -5.1 | 4.7 | 12.3 | 17.6 | 19.6 | 17.2 | 10.8 | 3.9 | -5.9 | -12.1 |
| 29915 | Славгород | -17.2 | -15.1 | -7.2 | 5.9 | 13.9 | 19.5 | 21.1 | 18.9 | 12 | 4.3 | -6.3 | -13.7 |
| 29916 | Благовещенка | -16.3 | -14.1 | -6.4 | 6.2 | 14.3 | 19.8 | 21.4 | 19.4 | 12.6 | 4.9 | -5.7 | -12.9 |
| 29923 | Ребриха | -17 | -14.9 | -7.2 | 4.3 | 12.5 | 17.9 | 19.6 | 17.2 | 10.6 | 3.7 | -6.2 | -14 |
| 29928 | Мамонтово | -16 | -14 | -6.6 | 5 | 13 | 18.4 | 19.9 | 17.7 | 11.1 | 3.9 | -6 | -12.8 |
| 29936 | Троицкое | -16.7 | -14.1 | -6 | 4.4 | 12 | 17.4 | 19.4 | 16.9 | 10.3 | 3.3 | -6.4 | -13.5 |
| 29937 | Алейская | -15.9 | -13.7 | -5.8 | 5.7 | 13.5 | 19 | 20.5 | 18.2 | 11.5 | 4.3 | -5.6 | -12.7 |
| 29939 | Бийск-Зональная | -16.3 | -14.1 | -6.1 | 5 | 12.8 | 18.2 | 20 | 17.7 | 11.1 | 3.9 | -6.1 | -13 |
| 29941 | Целинное | -15.8 | -13.6 | -6.2 | 4.4 | 12.1 | 17.3 | 19.3 | 17.1 | 10.7 | 3.5 | -6.3 | -12.8 |
| 36020 | Родино | -16 | -14 | -6.6 | 5.9 | 13.7 | 19.2 | 20.7 | 18.5 | 11.8 | 4.4 | -5.9 | -12.6 |
| 36021 | Ключи | -16.1 | -14 | -6.2 | 6.5 | 14.2 | 19.7 | 21 | 18.9 | 12.2 | 4.7 | -5.6 | -12.6 |
| 36022 | Волчиха | -16.8 | -14.7 | -7 | 5.5 | 13.2 | 18.7 | 20.2 | 18 | 11.3 | 3.9 | -6.1 | -13.2 |
| 36024 | Кулунда | -16.6 | -14.4 | -6.6 | 6.3 | 14.2 | 19.7 | 21.3 | 19.1 | 12.2 | 4.6 | -6 | -13.1 |
| 36028 | Угловское | -14.9 | -12.8 | -5.1 | 7.1 | 14.6 | 20.1 | 21.5 | 19.4 | 12.7 | 5.3 | -4.8 | -11.6 |
| 36032 | Поспелиха | -15.7 | -13.7 | -6 | 5.9 | 13.7 | 19.2 | 20.6 | 18.5 | 11.9 | 4.5 | -5.5 | -12.6 |
| 36034 | Рубцовск | -16.1 | -14.2 | -6.4 | 5.8 | 13.8 | 19.3 | 20.7 | 18.6 | 12 | 4.7 | -5.3 | -12.6 |
| 36036 | Краснощеково | -14.1 | -12.2 | -4.8 | 6 | 13.1 | 18.4 | 20 | 17.8 | 11.7 | 4.9 | -4.5 | -10.8 |
| 36037 | Горняк | -15 | -13 | -5.8 | 6.2 | 13.7 | 19.1 | 20.5 | 18.5 | 12.1 | 4.8 | -5.2 | -11.8 |
| 36038 | Змеиногорск | -14.4 | -12.5 | -5.4 | 5.4 | 12.7 | 17.9 | 19.5 | 17.4 | 11.3 | 4.4 | -4.9 | -11.6 |
| 36041 | Усть-Чарышская пристань | -14.9 | -12.5 | -5 | 6 | 13.6 | 18.7 | 20.4 | 18.4 | 12 | 4.9 | -5.2 | -11.9 |
| 36044 | Усть-Калманка | -14.8 | -12.8 | -5.2 | 6 | 13.4 | 18.5 | 20.1 | 18.2 | 11.9 | 4.9 | -4.8 | -11.7 |
| 36045 | Солонешное | -16.3 | -13.8 | -5.4 | 4.9 | 11.7 | 16.8 | 18.5 | 16.4 | 10.1 | 3.5 | -6.3 | -12.9 |
| 36047 | Чарышское | -14.1 | -11.7 | -4 | 5.5 | 12.1 | 17.1 | 18.8 | 16.8 | 10.6 | 4.1 | -5.3 | -11.4 |
| 36055 | Кызыл-Озек | -14.1 | -11.9 | -4.6 | 5.2 | 12 | 17.1 | 19 | 16.9 | 10.7 | 4.1 | -5.4 | -11.5 |
| 36057 | Шебалино | -12.4 | -10.2 | -3.5 | 4.3 | 10 | 14.9 | 16.6 | 14.7 | 9.1 | 3.2 | -5 | -10 |
| 36058 | Чемал | -11.7 | -9.2 | -1.5 | 6.7 | 12.5 | 17.4 | 19.1 | 17.1 | 11.2 | 5.1 | -3.3 | -9.1 |
| 36061 | Турочак | -17.2 | -13.5 | -4.9 | 4.5 | 11.5 | 17 | 19.2 | 16.8 | 10.1 | 3 | -6.8 | -14.4 |
| 36064 | Яйлю | -8 | -6.9 | -1.6 | 4.8 | 10.1 | 15 | 17.6 | 16.1 | 10.4 | 4.8 | -2.1 | -6.1 |
| 36213 | Усть-Кан | -16.1 | -13.3 | -5.1 | 3 | 8.8 | 13.9 | 15.6 | 13.5 | 7.5 | 1.1 | -7.9 | -13.6 |
| 36229 | Усть-Кокса | -20 | -15.8 | -6 | 4.4 | 10.2 | 15.1 | 16.8 | 14.7 | 8.6 | 1.5 | -8.5 | -16.9 |
| 36231 | Онгудай | -19.4 | -15.1 | -4.5 | 5.2 | 10.8 | 15.9 | 17.5 | 15.2 | 8.9 | 1.7 | -8.8 | -16.6 |
| 36237 | Катанда | -21 | -16.4 | -6.4 | 4.3 | 10.1 | 15 | 16.5 | 14.3 | 8.1 | 0.9 | -9.4 | -18 |
| 36259 | Кош-Агач | -27.3 | -22.5 | -10.5 | 1 | 7.4 | 13.5 | 15.3 | 13.1 | 6.6 | -2.2 | -14.7 | -24 |
| 36442 | Кара-Тюрек | -16.4 | -15.1 | -11 | -5 | -0.1 | 5.7 | 7.7 | 6.3 | 0.8 | -5 | -11.2 | -14.7 |
| 36443 | Ак-Кем | -16.8 | -14.8 | -9.6 | -2 | 3.6 | 8.5 | 10.1 | 8.3 | 3.2 | -3.2 | -10.2 | -14.6 |


